Wereldwijde monetaire waarden
Een gids voor de opmaak van de meest voorkomende wereldwijde monetaire waarden.
Internationale monetaire waarden
Alle landen hebben hun eigen manier om monetaire waarden anders weer te geven. De meeste Europese landen geven het valutasymbool weer na de waarde of het bedrag. Dan is er het decimaalteken; een komma of punt vertegenwoordigt de decimale plaats.

Veelvoorkomende wereldwijde monetaire waarden — posities en decimaaltekens
| Taal | valuta | symbool & positie | decimaalteken type |
|---|---|---|---|
| Amerikaans Engels | Dollar | $10 | $10.50 |
| Arabisch (VAE) | dirham | 100إ.د (AED) | 100,50إ.د (AED) |
| Braziliaans Portugees | Real | r$ 100 | r$ 100,50 |
| Brits Engels | Britse pond | £10 | £10.50 |
| Bulgaars | Lev | 100 лв | 100,50 лв |
| Catalaans | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Kroatisch | Kuna | 100 kn / 100 EUR | 100,50 kn / 100,50 EUR |
| Tsjechisch | Koruna | 100 Kč / 100 eur | 100,50 Kč / 100 eur |
| Deens | Kroon | 100 kr | 100,50 kr |
| Nederlands | Euro | € 10 | € 10,50 |
| Estlands | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Fins | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Frans | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Duits | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Grieks | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Hongaars | Forint | 100 Ft | 100,50 Ft |
| IJslands | Kroon | 100 kr | 100,50 kr |
| Indonesisch | Rupiah | Rp100 | Rp100,50 |
| Iers | Euro | €10 | €10.50 |
| Italiaans | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Japans | Yen | 100¥ | 100.50¥ |
| Koreaans | Won | ₩ 100 | ₩ 100.50 |
| Lets | Euro | 10 € / 10 EUR | 10,50 € / 10,50 EUR |
| Litouws | Euro | 10 € / 10 EUR | 10,50 € / 10,50 EUR |
| Macedonisch | denar | ден 100 | ден 100,50 |
| Maleis | Ringgit | RM 100 | RM 100.50 |
| Noors | kroon | kr 100 | kr 100,50 |
| Pools | Zloty | 100 zł | 100,50 zł |
| Portugees | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Roemeens | Nieuwe Leu | 100 lei | 100,50 lei |
| Russisch | Roebel | 100 руб | 100,50 руб |
| Servisch-Cyrillisch | Dinar | 100 ,ин. | 100,50 ,ин. |
| Vereenvoudigd Chinees | yuan renminbi | 100¥ | 100.50¥ |
| Spaans | Euro | 10 € | 10,50 € |
| Mexicaans Spaans | Mexicaanse peso | 100 $ | 100,50 $ |
| Zweeds | Kroon | 100 kr | 100,50 kr |
| Tagalog (Filipijns) | Filipijnse peso | ₱100 | ₱100.50 |
| Thais | Baht | 100 ฿ | 100.50 ฿ |
| Traditioneel Chinees (Hong Kong) | Hongkong Dollar | HK$100 | HK$100.50 |
| Traditioneel Chinees (Taiwan) | Taiwan Nieuwe Dollar | NT$100 | NT$100.50 |
| Turks | Lira | 100 ₤ | 100,50 ₤ |
| Oekraïens | Hryvnia | 100 ₴ | 100,50 ₴ |
| Vietnamees | Dong | 100 ₫ | 100,50 ₫ |
