Landcodes, hoofdsteden, tijdzones en wereldvaluta’s
| Land | hoofdstad | GMT (stad) | valuta (code) | landcode |
|---|---|---|---|---|
| Argentinië | Buenos Aires | -3 uur | Argentijnse Peso (ARS) | +54 |
| Australië | Canberra | +10 uur (Sydney) | Australische Dollar (AUD) | +61 |
| Oostenrijk | Wenen | +1 uur | Euro (EUR) | +43 |
| België | Brussel | +1 uur | Euro (EUR) | +55 |
| Brazilië | Brasilia | -3 uur | Real (BRL) | +55 |
| Canada | Ottawa | -5 uur (Toronto) | Canadese Dollar (CAD) | +1 |
| China | Beijing | +8 uur | Renminbi Yuan (RMB) | +86 |
| Denemarken | Kopenhagen | +1 uur | Deense Kroon (DKK) | +45 |
| Egypte | Caïro | +2 uur | Egyptische Pond (EGP) | +20 |
| Finland | Helsinki | +2 uur | Euro (EUR) | +358 |
| Frankrijk | Parijs | +1 uur | Euro (EUR) | +33 |
| Duitsland | Berlijn | +1 uur | Euro (EUR) | +49 |
| Ghana | Accra | GMT | Cedi (GHC) | +233 |
| Griekenland | Athene | +2 uur | Euro (EUR) | +30 |
| Hongkong SAR | Victoria City | +8 uur | Hongkongse Dollar (HKD) | +852 |
| IJsland | Reykjavík | GMT (hele jaar) | IJslandse Kroon (ISK) | +354 |
| India | New Delhi | +5,5 uur | Roepie (INR) | +91 |
| Indonesië | Jakarta | +7 uur | Roepia (IDR) | +62 |
| Ierland | Dublin | GMT | Euro (EUR) | +353 |
| Israël | Jeruzalem | +2 uur | Shekel (ILS) | +972 |
| Italië | Rome | +1 uur | Euro (EUR) | +39 |
| Japan | Tokio | +9 uur | Yen (JPY) | +81 |
| Luxemburg | Luxemburg | +1 uur | Euro (EUR) | +352 |
| Maleisië | Kuala Lumpur | +8 uur | Ringgit (MYR) | +60 |
| Mexico | Mexico-Stad | -6 uur | Mexicaanse Peso (MXN) | +52 |
| Nederland | Amsterdam | +1 uur | Euro (EUR) | +31 |
| Nieuw-Zeeland | Wellington | +12 uur | Nieuw-Zeelandse Dollar (NZD) | +64 |
| Nigeria | Abuja | +1 uur | Naira (NGN) | +234 |
| Filipijnen | Manilla | +8 uur | Filipijnse Peso (PHP) | +63 |
| Polen | Warschau | +1 uur | Zloty (PLN) | +48 |
| Portugal | Lissabon | GMT | euro (EUR) | +351 |
| Rusland | Moskou | +3 uur (Moskou) | Roebel (RUB) | +7 |
| Saoedi-Arabië | Riyad | +3 uur | Riyal (SAR) | +966 |
| Singapore | Singapore | +8 uur | Singaporese Dollar (SGD) | +65 |
| Zuid-Afrika | Pretoria (uitvoerend) | +2 uur | Rand (ZAR) | +27 |
| Spanje | Madrid | +1 uur | Euro (EUR) | +34 |
| Zweden | Stockholm | +1 uur | Zweedse Kroon (SEK) | +46 |
| Zwitserland | Bern (de facto) | +1 uur | Zwitserse Frank (CHF) | +41 |
| Taiwan | Taipei | +8 uur | Taiwanese Nieuwe Dollar (TWD) | +888 |
| Verenigd Koninkrijk | Londen | GMT | Britse pond (GBP) | +44 |
| Verenigde Staten van Amerika | Washington D.C. | -5 uur (New York City) | Amerikaanse Dollar (USD) | +1 |
| Vietnam (Socialistische Republiek) | Hanoi | +7 uur | Vietnamese Dong (VND) | +84 |
| Zimbabwe | Harare | +2 uur | Zimbabwaanse Dollar (ZWD) | +263 |
Bezoek XE.com voor informatie over wisselkoersen.
Internationaal fonetisch alfabet voor radio-operatoren

